# Paskaitos (2020-2021 m. m.)
Paskaitos vyks nuotoliniu būdu, naudojant Zoom (opens new window) platformą, taip pat, tiesioginę transliaciją žiūrėti bei rasti galutinius įrašus bus galima mūsų Youtube kanale (opens new window). Dalyvauti gali visi norintis, paskaitos nemokamos.
# Pagrindinė informacija
- Paskaitos vyktų per zoom. Būtų daromi įrašai, kurie būtų vėliau pasiekiami per youtube. Todėl pačiose paskaitose būtų gerai, kad dalyvautų nebijantys kameros ir atsidūrimo youtubėj, tačiau bus galimybė dalyvauti ir nesijungiant kameros ir/ar mikrofono. Zoom bus naudojamas paskaitos vedimui realiu laiku, kad būtų galima visus neaiškumus išspręsti vietoje, o youtube bus naudojamas palikti paskaitų įrašus dėl ateities kartų ar norintiems pasikartoti tą pačią medžiagą.
- Visa medžiaga bus pasiekiama šiame internetiniame tinklalapyje. Ši medžiaga ateityje bus prieinama ir
*.pdf
formatu. - Paskaitos nemokamos.
- Paskaitos vyktų pasirinktu laiku nuo kovo kažkurios savaitės iki šių metų egzamino. Laiką susitartume su tais, kurie pasiryžtų lankyti paskaitas realiu laiku (per zoom). Tikriausiai paskaitos vyktų kažkuriais vakarais darbo dienomis arba savaitgaliais.
- Numatoma paskaitos trukmė 2-3 val.. Paskaitos trukmė pagrinde priklausys nuo pačių besimokančiųjų, kurie gali pavargti greičiau arba kaip tik dar būti pajėgūs mokytis ilgiau.
- Būtų visos temos nuo pat pradžių (per ką rašyti kodą, kintamieji, ...) iki objektinio programavimo. Pirmas dėmesys bus skiriamas sintaksės išmokimui, o tada po lengva bus pereinama prie loginių uždavinių. Šis kursas turėtų tikti ir jaunesniems nei 12-okai, bei tiems, kurie labai sunkiai gaudosi tai ką dabar mokosi, bei tiems kurie nori iki kauliukų išnarplioti visas subtilybes ir pan.
- Spėjant - būtų duodama daugiau ir įdomiau nei reikalauja mokyklų programa, kad parodyti kas dar galima ir t. t.
# Paskaitų tvarkaraštis ir paskaitų įrašai
Paskaitų tvarkaraštis sudaromas norintiems mokytis ar pagilinti žinias tik programavime C++.
Bendras paskaitų grojaraštis per Youtube (opens new window).
Data | Laikas | Paskaita (temos) | Būsena / įrašas |
---|---|---|---|
2021-03-11 (ketvirtadienis) | - | Darbo aplinka (Code Blocks) | Vaizdo pamoka (22:02 min.) (opens new window) |
2021-03-11 (ketvirtadienis) | - | Darbo aplinka (Visual Studio Community) | Vaizdo pamoka (33:35 min.) (opens new window) |
2021-03-13 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija, jeigu nepavyksta susitvarkyti darbo aplinkos | Įvyko, įrašo nėra |
2021-03-14 (sekmadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija, jeigu nepavyksta susitvarkyti darbo aplinkos | Įvyko, įrašo nėra |
2021-03-15 (pirmadienis) | 18 val. | Pradžia. Aplinkos pasiruošimas. Kodo tvarkingumas. Kintamieji. Informacijos išvedimas į konsolę (cout ) | Paskaitos įrašas (3:00 val.) (opens new window) |
2021-03-16 (antradienis) | 18 val. | Discord ir Facebook grupės. C++ programos struktūra. Komentarai. Aritmetiniai veiksmai | Paskaitos įrašas (2:12 val.) (opens new window) |
2021-03-17 (trečiadienis) | - | Papildoma informacija apie using namespace std; eilutę | Vaizdo pamoka (14:49 min.) (opens new window) |
2021-03-20 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Konsultacijos įrašas (1:01 val.) (opens new window) |
2021-03-22 (pirmadienis) | 18 val. | Informacijos nuskaitymas iš konsolės (cin , getline , get ) | Paskaitos įrašas (2:14 val.) (opens new window) |
2021-03-22 (pirmadienis) | - | Papildoma informacija apie getline() ir cin.ignore() | Vaizdo pamoka (11:32 min.) (opens new window) |
2021-03-22 (pirmadienis) | - | Papildoma informacija apie cin.get() , cin.putback() ir cin.peek() | Vaizdo pamoka (7:54 min.) (opens new window) |
2021-03-23 (antradienis) | 18 val. | Patikrinimo sąlyga if | Paskaitos įrašas (2:03 val.) (opens new window) |
2021-03-27 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Konsultacijos įrašas (51:40 min.) (opens new window) |
2021-03-29 (pirmadienis) | 18 val. | Loginiai patikrinimo operatoriai. Patikrinimo sąlyga switch . Įžanga į ciklus. Ciklas for (pradžia) | Paskaitos įrašas (2:08 val.) (opens new window) |
2021-03-30 (antradienis) | 18 val. | Ciklas for (pratęsimas). Įžanga į ciklą while | Paskaitos įrašas (2:09 val.) (opens new window) |
2021-04-03 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Konsultacijos įrašas (6:53 min.) (opens new window) |
2021-04-06 (antradienis) | 18 val. | Ciklas while . Ciklas do while | Paskaitos įrašas (1:58 val.) (opens new window) |
2021-04-10 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
2021-04-11 (sekmadienis) | - | Aplinkos pasiruošimas C++ GUI programų kūrimui | Vaizdo pamoka (29:29 min.) (opens new window) |
2021-04-12 (pirmadienis) | 18 val. | Įžanga į masyvus. Vienmačiai masyvai (įvedimas, išvedimas) | Paskaitos įrašas (2:04 val.) (opens new window) |
2021-04-12 (pirmadienis) | - | Papildoma informacija apie tai kodėl masyvų indeksai pradedami numeruoti nuliu | Vaizdo pamoka (12:40 min.) (opens new window) |
2021-04-13 (antradienis) | 18 val. | Vienmačiai masyvai ir algoritmai (suma, vidurkis, kiekis, atrinkimas / filtravimas) | Paskaitos įrašas (2:03 val.) (opens new window) |
2021-04-17 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
2021-04-19 (pirmadienis) | 18 val. | Vienmačiai masyvai ir algoritmai (paieška, rikiavimas) | Paskaitos įrašas (2:03 val.) (opens new window) |
2021-04-20 (antradienis) | 18 val. | Vienmačiai masyvai ir algoritmai (rikiavimas, keitimas, įterpimas, šalinimas) | Paskaitos įrašas (2:08 val.) (opens new window) |
2021-04-21 (trečiadienis) | 18 val. | Grafinė vartotojo sąsaja (GUI) (1 dalis) | Paskaitos įrašas (1:37 val.) (opens new window) |
2021-04-24 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
2021-04-26 (pirmadienis) | 18 val. | Įžanga į darbą su duomenų failais. Informacijos nuskaitymas iš failo | Paskaitos įrašas (2:03 val.) (opens new window) |
2021-04-27 (antradienis) | 18 val. | Informacijos išvedimas į failą. Darbas su keliais duomenų ir rezultatų failais | Paskaitos įrašas (1:53 val.) (opens new window) |
2021-05-01 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
2021-05-03 (pirmadienis) | 18 val. | Įžanga į funkcijas. Paprasčiausios funkcijos | Paskaitos įrašas (2:04 val.) (opens new window) |
2021-05-04 (antradienis) | 18 val. | Funkcijos su argumentais | Paskaitos įrašas (2:05 val.) (opens new window) |
2021-05-05 (trečiadienis) | 18 val. | Grafinė vartotojo sąsaja (GUI) (2 dalis) | Paskaitos įrašas (2:05 val.) (opens new window) |
2021-05-08 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
2021-05-10 (pirmadienis) | 18 val. | Funkcijos su grąžinimo tipu. Reikšmių grąžinimas per funkcijos parametrus | Paskaitos įrašas (1:59 val.) (opens new window) |
2021-05-11 (antradienis) | 18 val. | Įžanga į objektinį programavimą, struktūras. Informacijos įvedimas ir išvedimas iš objekto | Paskaitos įrašas (2:01 val.) (opens new window) |
2021-05-15 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
2021-05-17 (pirmadienis) | 18 val. | Struktūros (informacijos įvedimas ir išvedimas iš objekto, funkcijos struktūroje) | Paskaitos įrašas (1:58 val.) (opens new window) |
2021-05-18 (antradienis) | 18 val. | Struktūrų konstruktoriai. Objektų masyvai (kūrimas, informacijos įvedimas / išvedimas) | Paskaitos įrašas (2:09 val.) (opens new window) |
2021-05-22 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
2021-05-24 (pirmadienis) | 18 val. | Struktūrų objektų masyvai (skaičiavimai, rikiavimas) | Paskaitos įrašas (1:52 val.) (opens new window) |
2021-05-25 (antradienis) | 18 val. | Diskusija, papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
2021-05-29 (šeštadienis) | 13 val. | Papildoma konsultacija | Įvyko, įrašo nėra |
Dėl papildomų konsultacijų po praėjusio kurso - kreiptis asmeniškai į lektorę.
Dėl likusių paskaitų (papildomos GUI paskaitos ir prižadėtosios papildomos temos), bus informuota eigoje.
# Registracija
Registracija pasibaigusi.